| 項 目 | 内 容 |
| 諸 元 等 | |
| ダム名 | 大分川(おおいたがわ)ダム |
| ダムの所在地(右岸) | 大分県大分市大字下原地先 |
| ダムの所在地(左岸) | 大分県大分市大字下原地先 |
| 水系河川名 | 一級河川 大分川水系 七瀬川 |
| 事業名 | 大分川ダム建設工事 |
| 発注者名 | 国土交通省 九州地方整備局 |
| 受注者名 | 鹿島・竹中土木・三井住友 特定建設工事共同企業体 |
| ダムの型式 | 中央コア型ロックフィルダム |
| ダムの目的 | 多目的(洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用水の取水) |
| 堤高(m) | 91.6 |
| 堤頂長(m) | 400.0 |
| 堤体積(m3) | 3,870,000 |
| 天端標高(EL m) | 201.6 |
| 全体工期(着工から竣工まで) | 2013/9/3〜2019/11/30 |
| 休止期間 | なし |
| ダムの特徴 | ダムサイトは左右岸斜面部とも地形が急峻であり、堤体は左右岸の突出尾根に乗座する形で計画されている。尾根に乗座するため、地山抱込み部の被りを考慮して折線ダム軸が採用されている。 |
| 転 流 工 | |
| 工期 | − |
| 転流方式 | トンネル方式(2条) |
| 通水断面積(u) | 13.9m2 |
| 水路延長(m) | − |
| トンネル延長(m) | 上段:707m、下段:779.5m |
| 対象流量(m3/sec) | 400m3/s |
| 越流超過確率(回/年) | 1/20 |
| 上流仮締切型式 | 表面遮水式 |
| 転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | 株式会社フジタ(分離発注) |
| 堤体基礎掘削工 | |
| 工期 | 2014/1/28〜2015/4/30 |
| ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 荷尾杵花崗岩、阿蘇火砕流堆積物、山中花崗閃緑岩 |
| 堤体基礎掘削量 | 1,386,420 |
| コンクリート工 | |
| 打設工期 | 2015/7/10〜2017/9/30 |
| 打設休止期間 | なし |
| コンクリートダム本体打設工法 | − |
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | − |
| フィルダム洪水吐打設工法 | クローラクレーンによる打設 |
| 堤体コンクリート打設量(進捗率) | − |
| RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | − |
| フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | 110,950m3 |
| 暑中コンクリート対策工 | 液体窒素 |
| 寒中コンクリート対策工 | − |
| 堤 体 盛 立 工 | |
| 盛立工期 | 2015/9/1〜2017/5/26 |
| 盛立休止期間 | なし |
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | 3,870,000m3(進捗率100.0%) |
| 骨 材 関 係 | |
| 原石の種類 | 砂質片岩、砂岩 |
| 骨材の岩質・種類・Gmax | Gmax80mm |
| 骨材の岩級区分 | − |
| 原石山掘削量(m3) | −(コンクリート用骨材は全量購入) |
| 原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | 小出産業 |
| 基 礎 処 理 | |
| 工期 | 2015/4/1〜2017/11/28 |
| 基礎処理長(m) | 21,500m |
| 仮設備関係(配置場所、能力) | |
| 骨材プラント | 骨材貯蔵ビン(80-40:1基、40-20:1基、20-5:1基、細骨材:2基) |
| フィルタプラント | DK-Sミキサー(250m3/h) |
| コンクリート製造設備 | 強制二軸 2.5m3×1台 |
| 濁水プラント | 200t/h×2基 |
| 補助運搬設備 | − |
| 関 連 行 事 | |
| 転流式 | 2013/11/7 |
| 初打設or盛立開始 | 2015/9/2 |
| 定礎式 | 2016/2/28 |
| 最終打設or盛立終了 | 2017/5/26 |
| 試験湛水開始 | 2018/2/20 |
| 竣工式 | 未定 |
| 地域行事 | |
| そ の 他 | |
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) |
所長(現場代理人)、寺本 淳一、鹿島建設株式会社
次長、山口隆史、三井住友建設株式会社 次長(監理技術者)、人見志郎、鹿島建設株式会社 |
| 記入日 | 2019/08/19 |
| 問合先 | 鹿島・竹中土木・三井住友 特定建設共同企業体 |
| 添付写真説明 | |
| 添付写真1 | 下流より(2020/03/03) |
| 添付写真2 | 上流より(2020/03/03) |
| 添付写真3 | 洪水吐越流部上空より(2019/08/08) |